PREZZO UNITARIO
DISPONIBILITÀ fino al
COMPOSIZIONE SETTIMANA Dicembre
PRODOTTO | QUANTITA' | PRODUTTORE |
---|---|---|
Insalata | N°1 | Azienda Agricola Agropontino |
Carote o Finocchi | 500 gr | Azienda Agricola Agropontino |
Melanzane o Peperoni | 500 gr | Azienda Agricola Agropontino |
Bieta o Cicoria o Cavolo Nero | 500 gr | Azienda Agricola Agropontino |
Verza o Zucca | 1 pz | Azienda Agricola Agropontino |
Broccoli | 1 pz | Azienda Agricola Agropontino |
Odori (carote, sedano, cipolla) | SI | Azienda Agricola Agropontino |
Patate | 1 kg | Azienda Agricola Agropontino |
Arance o Clementine | 500 gr | Azienda Agricola Agropontino |
Mele o Pere | 500 gr | Azienda Agricola Agropontino |
Uova San Bartolomeo | n 6 | San Bartolomeo Viterbo |
Formaggio | 1 conf | Tenuta dei Guitti Pontinia |
Carne | 1 conf | Macelleria Vicerè |
IL PRODUTTORE